【サイズ表】
サイズ表 (cm) | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 脚口 | 太もも周囲 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66 | 98 | 102 | 52.6 | 62 |
S | 70 | 102 | 104 | 53.8 | 64 |
M | 74 | 106 | 106 | 55 | 66 |
L | 78 | 110 | 108 | 56.2 | 68 |
XL | 82 | 112 | 109 | 56.8 | 69 |
XXL | 86 | 114 | 110 | 57.4 | 70 |
サイズ表 | 値 |
---|---|
身長 | 160cm |
体重 | 42kg |
試着サイズ | M |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。

