【サイズ表】
サイズ | 身長範囲(cm) | 体重範囲(kg) |
---|---|---|
S | 155-165 | 40-50 |
M | 160-170 | 45-55 |
L | 170-175 | 55-60 |
XL | 175-180 | 60-70 |
2XL | 178-184 | 70-80 |
3XL | 185-190 | 80-90 |
サイズ表 | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | ズボン丈 | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 45 | 100 | 65 | 60 | 95 | 80 |
L | 47 | 104 | 67 | 62 | 96 | 84 |
XL | 49 | 108 | 69 | 64 | 97 | 88 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。






