【サイズ表】
サイズ | 身長目安(cm) | 体重目安(kg) |
---|---|---|
S | 155-165 | 40-50 |
M | 160-170 | 45-55 |
L | 170-175 | 55-60 |
XL | 175-180 | 60-70 |
2XL | 178-184 | 70-80 |
3XL | 185-190 | 80-90 |
サイズ表 | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | ズボン丈 | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 cm | 90 cm | 65 cm | 60 cm | 90 cm | 70 cm |
M | 40 cm | 94 cm | 67 cm | 61 cm | 92 cm | 74 cm |
L | 42 cm | 98 cm | 69 cm | 62 cm | 94 cm | 78 cm |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。














