【サイズ表】
| サイズ表 | 着丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | ウエスト (cm) | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M码 | 68.5 | 48 | 102 | 21 | 90-100 | |
| L码 | 70.5 | 49 | 106 | 21 | 110-120 | |
| XL码 | 72.5 | 51 | 110 | 22 | 120-140 | |
| 2XL码 | 74.5 | 52 | 114 | 23 | 140-160 | |
| 3XL码 | 76.5 | 53 | 118 | 24 | 160-180 | |
| 4XL码 | 69.5 | 56 | 122 | 25 | 180-200 | |
| 5XL码 | 73.5 | 58 | 126 | 26 | 200-240 | |
| 6XL码 | 77.5 | 60 | 132 | 27 | 240-260 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。