【サイズ表】
サイズ | ウエスト | ヒップ | 前股上 | 太もも周囲 | ズボン丈 | 股下 | 適応体重 | 身長参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 75 | 102 | 29 | 60 | 46 | 52 | 100-110kg | 160-175cm |
30 | 78 | 106 | 29 | 62 | 47 | 53 | 110-120kg | 165-175cm |
31 | 81 | 110 | 30 | 64 | 48 | 54 | 120-130kg | 168-178cm |
32 | 84 | 112 | 30 | 66 | 49 | 55 | 130-142kg | 170-180cm |
33 | 87 | 116 | 31 | 68 | 50 | 56 | 142-153kg | 175-182cm |
34 | 89 | 120 | 32 | 70 | 51 | 57 | 153-165kg | 178-185cm |
36 | 92 | 124 | 33 | 71 | 52 | 58 | 165-175kg | 180-188cm |
38 | 96 | 126 | 33 | 72 | 53 | 60 | 175-185kg | 178-192cm |
40 | 99 | 130 | 34 | 74 | 54 | 64 | 185-200kg | 180-195cm |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。









